产品中心
联系方式
深圳总部
地址:深圳市宝安区石岩镇塘头社区南岗第三工业区19栋
邮编:518108
电话:0755-81791776
传真:0755-81791520

全国客服热线:
400-8898-960
您现在的位置:首页 > 产品中心 > LED车载屏 > LED车载屏
名称:LED车载屏
LED车载显示屏产品特性:
·超薄设计,易拆易装,减少了车载LED显示屏的空间占用。
·采用铝合金材料箱体,大大减少了车载led显示屏的重量,从而减轻了车身的重量,让您的车子在城市穿梭中更轻快。
·采用通道式排风设计,减少风扇的使用,同时使用高品质风扇,减少噪音的产生,基本不对城市带来的噪音污染。
·拥有IP65的防护等级,这样使得显示屏在雨天天气里能够为您继续工作。
·汽车在运行当中容易产生的静电,尤其是在秋天静电高压可达到数千伏特,我们的移动系列显示屏配有独特的静电防护措施,防止损坏led灯和驱动IC。
·采用宽电压设计,防止汽车在启动、刹车、停止时会产生的高脉冲电压对显示屏造成损坏。
LED车载显示屏用途范围:
·应用于各类大中型交通工具车身,是一种广告效应和广告价值很高的广告投放产品,主要展示信息公告、形象广告、活动广告。
对用户的好处:
·感光控制系统:根据室外光线的变化自动调节亮度,使显示屏时刻处于最佳显示效果并动态节电,减少了运行成本;
·高刷新、高灰度:显示画面更加逼真,满足商业用的高视觉品质的要求;
·双备份系统:两台电脑同时控制一块屏,当一台电脑出现问题时,另一台电脑自动接替,确保显示屏正常工作。维修备件都是模块化设计,便于售后维护;
·高效光纤传输系统:有效减少了传输距离较远而造成信号延迟现象,保证了画面播放一致性;
详细介绍
| 户外交通车载屏主要技术参数列表 | |||||||
| 项目分类 | 户外车载屏 | ||||||
| 型号 | P10 | P12 | P16 | P10 | P12 | P16 | |
| 像素单元模组 | 像素点间距(mm) | 10 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 |
| 像素点密度(点/㎡) | 10000 | 6944 | 3906 | 10000 | 6944 | 3906 | |
| LED封装形式 | DIP | DIP | DIP | SMD(5050) | SMD(5050) | SMD(5050) | |
| 模组板分辨率(点) | W32×h32 | W16×h16 | W20×h20 | W16×h16 | w16×h16 | w16×h8 | |
| 模组尺寸(mm) | W320×h320 | W192×h192 | W320×h320 | W160×h160 | w192×h192 | w256×h128 | |
| 像素构成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| 像素单元箱体 | 箱体尺寸(mm) | W960×h960 | W960×h960 | W960×h960 | W1280×h960 | w1152×h768 | w1024×h768 |
| 箱体分辨率(点) | W96×h96 | W80×h80 | W60×h60 | W128×h96 | w96×h64 | w64×h48 | |
| 模组排列(个) | 3×3 | 5×5 | 3×3 | 8×6 | 6×4 | 4×6 | |
| 箱体结构 | 标准防水 | 标准防水 | 标准防水 | 标准防水 | 标准防水 | 标准防水 | |
| 安装方式 | 背面固定 | 背面固定 | 背面固定 | 背面固定 | 背面固定 | 背面固定 | |
| 箱体材质 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | |
| 箱体重量(KG/㎡) | 60铁 | 60铁 | 55铁 | 45铁 | 50铁 | 52铁 | |
| 箱体级联方式 | 航空头 | 航空头 | 航空头 | 航空头 | 航空头 | 航空头 | |
| 防护等级 | IP65前 IP43后 | IP65前 IP43后 | IP65前 IP43后 | IP65前 IP43后 | IP65前 IP43后 | IP65前 IP43后 | |
| 屏体参数 | 观看视距(m) | 12~35 | 15~40 | 20~50 | 12~35 | 15~40 | 20~50 |
| 亮度(cd/㎡) | 4000~6000 | 4000~4500 | 6000~9500 | 5000~6000 | 5000~6000 | 5000~6000 | |
| 功耗(w/㎡) | 320平均 700最大 | 220平均 490最大 | 280平均 630最大 | 520平均 1300最大 | 360平均 900最大 | 400平均 1000最大 | |
| 驱动芯片 | 16位恒流芯片 | 16位恒流芯片 | 16位恒流芯片 | 16位恒流芯片 | 16位恒流芯片 | 16位恒流芯片 | |
| 刷新频率(HZ) | ≥500 | ≥500 | ≥480 | ≥500 | ≥500 | ≥480 | |
| 显示比例(建议) | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | |
| 观看视角(度) | H110 V50 | H110 V50 | H110 V50 | H110 V50 | H110 V50 | H110 V50 | |
| 系统工作电压 | 88-132VAC176-264VAC 47-63HZ | ||||||
| 其它参数 | 图象调节 | 亮度、对比度、色调、色饱和度、灰度校准系数、色彩范围、图象变倍等 | |||||
| 图象处理 | 视频降噪、快速运动补偿、边缘锐化、边缘平滑、色坐标空间变换与控制、灰度变换等 | ||||||
| 亮度均匀性 | 整屏单色最亮时,最低像素亮度与最亮像素亮度比大于0.9 | ||||||
| 灰度/颜色 | 红、绿、蓝各1024级10BIT,10.7亿色 | ||||||
| 色温/对比度 | 红、绿、蓝三色亮度与对比度可通过软件100级可调,色温根据需要可调 | ||||||
| 有效通讯距离 | 非屏蔽双绞线传输距离为100米,最大可达140米。 | ||||||
| 输入信号 | RF、S-VIDEO、RGBTV、YUT、YC、COMPOSITION | ||||||
| 控制系统采用 | 发送卡(主控卡)+接收卡+DVI显卡+PCTV非线性编辑卡 | ||||||
| 平均无帮障时间 | 5000小时 | ||||||
| 寿命(正常工作) | 10万小时 | ||||||
| 像素失控率 | 0.0001 | ||||||
| 对地漏电流 | 小于3.5MA | ||||||
| 控制方式 | 电脑同步控制 | ||||||
| 系统工作环境 | 温度-20℃到+65℃ | ||||||
| 备注 | 车载屏的尺寸大小是根据车的大小设计 | ||||||
在线预定







