产品中心
联系方式
深圳总部
地址:深圳市宝安区石岩镇塘头社区南岗第三工业区19栋
邮编:518108
电话:0755-81791776
传真:0755-81791520

全国客服热线:
400-8898-960
您现在的位置:首页 > 产品中心 > LED交通诱导屏 > LED交通诱导屏
名称:LED交通诱导屏
LED交通诱导屏特点:
·LED屏幕超高亮度设计,在能见度较差的雨雾天气了依然能为车主提供交通信息。
·控制方式可选同步和异步,内置无线数据传输模块,实现 GPRS/3G远程实时信息数据发布功能。
·内置有防雷装置,防止显示屏因被雷击中而烧毁。
·具有感光控制系统,根据室内外光线的变化自动调节显示屏亮度,节能环保,大大减少了运行成本。
·箱体具备良好的防水、防潮、耐腐蚀性能,可以在全世界不同气候区使用。拥有IP65的防护等级,使得显示屏在雨天天气里能够继续工作,使用温度范围可在-30度~60度,甚至可在海边高湿度和高盐度的空气环境中使用。
·箱体信号线和电源线采用防水对接头连接,安装方便快捷,操作简单。
LED交通诱导屏用途:
·应用于机场、码头、火车站、高速公路、交通诱导、隧道等。
对用户的好处:
·远程智能控制系统:实现了路况信息自动处理与发布、亮度自动控制、温湿度自动调整、运行状况自动监测与报警,真正做到了全天候无人值守安全运行。
·显示像素采用一体化显示模块方式,具有通用性和互换性,维护方便快捷,并且可根据需要配置成单色、双色、全彩和不同尺寸。
详细介绍
| 户外常规LED显示屏主要技术参数列表 | ||||
| 项目分类 | 户外常规LED显示屏 | |||
| 型号 | P20 | P25 | P31.25 | |
| 像素单元模组 | 像素点间距(mm) | 20 | 25 | 31.25 |
| 像素点密度(点/㎡) | 2500 | 1600 | 1024 | |
| LED封装形式 | DIP | DIP | DIP | |
| 模组板分辨率(点) | W16×h16 | W8×h8 | W4×h8 | |
| 模组尺寸(mm) | W320×h320 | W200×h200 | W125×h250 | |
| 像素构成 | 1R1G1B | 2R1G1B | 4R2G2B | |
| 像素单元箱体 | 箱体尺寸(mm) | W960×h960 | W1000×h1000 | W1000×h1000 |
| 箱体分辨率(点) | W48×h48 | W40×h40 | W32×h32 | |
| 模组排列(个) | 3×3 | 5×5 | 8×4 | |
| 箱体结构 | 标准防水 | 标准防水 | 标准防水 | |
| 安装方式 | 背面固定 | 背面固定 | 背面固定 | |
| 箱体材质 | 铁/铝 | 铁/铝 | 铁/铝 | |
| 箱体重量(KG) | 55铁 35铝 | 65铁 45铝 | 65铁 45铝 | |
| 箱体级联方式 | 航空头 | 航空头 | 航空头 | |
| 防护等级 | IP65前 IP43后 | IP65前 IP43后 | IP65前 IP43后 | |
| 屏体参数 | 观看视距(m) | 25~70 | 32~83 | 39~105 |
| 亮度(cd/㎡) | 5500~8500 | 4000~5500 | 5000~6500 | |
| 功耗(w/㎡) | 260平均 580最大 | 170平均 380最大 | 215平均 475最大 | |
| 驱动芯片 | 16位恒流芯片 | 16位恒流芯片 | 16位恒流芯片 | |
| 刷新频率(HZ) | ≥480 | ≥480 | ≥480 | |
| 显示比例(建议) | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | |
| 观看视角(度) | H110 V50 | H110 V50 | H110 V50 | |
| 系统工作电压 | 88-132VAC176-264VAC 47-63HZ | |||
| 其它参数 | 图象调节 | 亮度、对比度、色调、色饱和度、灰度校准系数、色彩范围、图象变倍等 | ||
| 图象处理 | 视频降噪、快速运动补偿、边缘锐化、边缘平滑、色坐标空间变换与控制、灰度变换等 | |||
| 亮度均匀性 | 整屏单色最亮时,最低像素亮度与最亮像素亮度比大于0.9 | |||
| 灰度/颜色 | 红、绿、蓝各1024级10BIT,10.7亿色 | |||
| 色温/对比度 | 红、绿、蓝三色亮度与对比度可通过软件100级可调,色温根据需要可调 | |||
| 有效通讯距离 | 非屏蔽双绞线传输距离为100米,最大可达140米。多模光纤可达500米,单模光纤可达20公里 | |||
| 输入信号 | RF、S-VIDEO、RGBTV、YUT、YC、COMPOSITION | |||
| 控制系统采用 | 发送卡(主控卡)+接收卡+DVI显卡+PCTV非线性编辑卡+多功能卡+视频处理器+传输线(可选) | |||
| 平均无帮障时间 | 5000小时 | |||
| 寿命(正常工作) | 10万小时 | |||
| 像素失控率 | 0.0001 | |||
| 对地漏电流 | 小于3.5MA | |||
| 控制方式 | 电脑同步控制 | |||
| 系统工作环境 | 温度-20℃到+65℃ | |||
在线预定








