3840高刷新,画质清晰细腻
品牌原材料,规范化生产工艺流程,全流程品质管控
显示面板在不增加走线的情况下,减少扫描次数,具有降低显示面板的功耗的技术
全前维护和全后维护,支持壁挂、吊架、叠装 多种安装方式
像素间距 /(mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 /(mm) | 320*160*15 | ||||||
模组分辨率(pixels) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | |
模组像素密度(dots/m²) | 640000 | 422533 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | |
模组重量(kg) | 0.45±0.01 | ||||||
亮度 (cd/㎡) | 450(典型值) | 450(典型值) | 450(典型值) | 650(典型值) | 600(典型值) | 650(典型值) | |
刷新频率(Hz) | 2880~3840 | 2880~3840 | 2880~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 | |
视角(水平/垂直) | 160°±10°/140°±10° | ||||||
模组功率(w) | ≤14 | ≤15 | ≤15 | ≤20 | ≤15 | ≤15 | |
输入直流电压(V) | 4.2~5(典型4.5) | ||||||
色温 | 2000k~14000k(可调) | ||||||
工作温度 | -10℃-40℃ | ||||||
工作湿度 | 10%R-65%RH(无结露) | ||||||
注:如需更多产品资料,直接与我们联系 |
Copyright © 2006-2019 深圳市迈锐光电有限公司 粤ICP备09169697号
粤公网安备 44030902003489号